pour toutes les espèces de gibier, avec les exceptions et précisions énumérées dans le tabeau ci-après :
GIBIER SEDENTAIRE
| ESPECES DE GIBIER | DATE D’OUVERTURE | DATE DE FERMETURE | CONDITIONS SPECIFIQUES DE CHASSE |
|---|---|---|---|
| FAISAN | 26 sept. 2010 | 09 Janv. 2011 | Sauf exception des territoires des communes visées à l’article 2. |
| PERDRIX, LIEVRE | 26 sept. 2010 | 28 Nov. 2010 | La fermeture s’applique à la chasse à tir |
| SANGLIER | 1er Juin 2011 | 30 Juin 2011 | Selon les modalités particulières précisées à l’article 3.
Uniquement pour les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle délivrée par la DDAF à partir de juin 2009 pour le tir dans les cultures sur pied et leurs abords immédiats, dans la limite de 150 mètres en périphérie de ces cultures, à des fins de sécurité. Tir seulement à l’approche et à l’affût. |
| 1er Juil. 2010 | 31 Août 2010 | Selon les modalités particulières précisées à l’article 3.
| |
| 1er Sept. 2010 | 28 Fév. 2011 | - Le tir du marcassin en livrée est autorisé et légal.
| |
| CHEVREUIL, DAIM | 1er Juin 2011 | 30 Juin 2011 | uniquement à l’approche et à l’affût, pour les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle bénéficiaires d’attributions au titre du plan de chasse 20011-12. |
| 1er Juil.2010 | 25 Sept. 2010 | Tir - uniquement à l’approche et à l’affût, pour les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle de tir SELECTIF estival bénéficiaires d’attributions au titre du plan de chasse 2010-11.
| |
| 26 Sept. 2010 | 28 Fév. 2011 | Tir - sauf exception du territoire des communes visées à l’article 2 (GIC Chevreuil de la région blancoise).
| |
| CERF ELAPHE (cerf, biche et jeune) CERF SIKA | 1er Sept. 2010 | 25 Sept. 2010 | - uniquement à l’approche et à l’affût, pour les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle de tir SELECTIF estival bénéficiaires d’attributions au titre du plan de chasse 2010-11 |
| 26 Sept. 2010 | 28 Fev. 2011 | - chasse à tir, en battue, à l’approche et à l’affût.
| |
Consulter les interdictions et restrictions dans le département
Arrêté d’ouverture (2009-2010)
GIBIER D’EAU
| | Fermeture | ||
| Espèces | Dans les marais non-asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau et dans les 30 mètres qui bordent ces milieux sous réserve de disposer du droit de chasse sur nappe d’eau | Tout territoire | |
| Oie cendrée, Oie des moissons, Oie rieuse | 21 août 2010 à 6 heures | 26 septembre 2010 à 9h | 10 février 2011 |
| Canards de surface : | |||
| Canard chipeau | 15 septembre 2010 à 7 heures | 31 janvier 2011 | |
| Canard colvert, Canard pilet, Canard siffleur, Canard souchet, Sarcelle d’été, Sarcelle d’hiver | 21 août 2010 à 6 heures | 26septembre 2010 à 9h | 31 janvier 2011 |
| Canards plongeurs : | |||
| Fuligule milouinan, Garrot à oeil d’or, Harelde de Miquelon, Macreuse noire, Macreuse brune | 21 août 2009 à 6 heures | 27 septembre 2009 à 9h | 10 février 2010 |
| Fuligule milouin, Fuligule morillon, Nette rousse | 15 septembre à 7 heures 2010 | 10 février 2011 | |
| Rallidés : | |||
| Foulque macroule, Poule d’eau, Râle d’eau | 15 septembre à 7 heures 2010 | 31 janvier 2011 | |
| Limicoles : | |||
| Barge rousse, Bécasseau maubèche, Chevalier aboyeur, Chevalier arlequin, Chevalier combattant, Chevalier gambette, Courlis corlieu, Huîtrier pie, Pluvier doré, Pluvier argenté | 21 août 2010 à 6 heures | 26 septembre 2010 à 9h | 31 janvier 2011 |
| Bécassine des marais, Bécassine sourde | du 1er août 2010 à 6 heures au 21 août 2010 (*)
à partir du 21 août 2009 | 26 septembre 2010à 9h | 31 janvier 2011 |
| Vanneau huppé | 15 octobre 2010 à 7h | 31 janvier 2011 | |
(*) Jusqu’au premier jour de la troisième décade d’août à 6 heures, sur les seules prairies humides et les zones de marais non asséchées spécifiquement aménagées pour la chasse de ces deux espèces, par la réalisation de platières et la mise en eau, entre 10 heures et 17 heures.
OISEAUX DE PASSAGE
| Espèces | Dates d’ouverture | Dates de fermeture |
| Caille des blés | Samedi 28 août 2010 (heure légale de chasse = 1 heure avant heure de lever du soleil) | 20 février 2011 |
| Tourterelles des bois | Samedi 28 août 2010 (heure légale de chasse = 1 heure avant heure de lever du soleil) Attention : du 28 août à l’ouverture générale, chasse autorisée seulement à poste fixe matérialisé de main d’homme et à plus de 300 mètres de tout bâtiment | 20 février 2011 |
| Tourterelle turque | 26 septembre 2010 | 20 février 2011 |
| Bécasse des bois | 26 septembre 2010 | 20 février 2011 |
| Alouette des champs | 26 septembre 2010 | 31 janvier 2011 |
| Pigeons (ramier, biset, colombin) | 26 septembre 2010 | 10 février 2011 |
| Turdidés : Merle noir et Grives (litorne, mauvis, draine, musicienne) | 26 septembre 2010 | 10 février 2011
Obligation du poste fixe pour la chasse aux turdidés à compter du deuxième dimanche de janvier |
Télécharger l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau modifié par l’arrêté du 18 janvier 2010
Télécharger l’arrêté du 18 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, hormis les limicoles et les oies
Télécharger l’arrêté d’ouverture du gibier migrateur du 24 mars 2006
Télécharger Arrêté modificatif du 30/07/2008 relatif à l’ouverture du gibier migrateur
REMARQUES :
1- La chasse au gibier d’eau à la passée est autorisée à partir de 2 h avant le lever du soleil et jusqu’à 2 h après son coucher, heures légales. 2 - La chasse du pigeon ramier est autorisée en temps de neige dans les cultures de pois, colza et porte-graines de betteraves.