| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22-03 09:00: | Collecte des trophées |
Chef-lieu : Châteauroux
Superficie : 6791 km²
Population : 231 000 habitants
Nombre de chasseurs : 15 243
|
| |
| Validation du permis
Télécharger : • Courrier pour le bon de commande • Le bon de commande pour la validation annuelle • Le bon de commande pour la validation temporaire à 3 jours • Le bon de commande pour la validation temporaire à 9 jours • Assurance chasse |